無熱再生吸附式壓縮空氣干燥機PF系列特點
■ 10分鐘標準循環(huán);
■ 壓力露點可達-40℃;
■ 優(yōu)質的切換閥門,穩(wěn)定可靠,能保證工作流程的完整性,延長元器件的工作壽命;
■ 選用高吸濕性的活性氧化鋁,形狀尺寸均勻,強度高,輸出露點低,產生的粉塵少,使用壽命長;
■ 可根據設備的運行負載需求調節(jié)再生氣用量,達到節(jié)能效果;
■ 特殊的氣流擴散裝置、自動再生確保干燥劑的使用壽命;
■ 可編程微電腦控制器,吸附、再生工作時間可調,以達到你滿意的露點值;
表一:壓力修正系數CFP
進氣溫度 | ℃ | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 45 |
CFT | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 |
表二:溫度修正系數CFT
進氣壓力 | Mpa | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
CFP | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
選型流程
■ 選擇干燥機進氣壓力修正系數CFP,必須考慮系統(tǒng)中前置過濾器的壓力損失
■ 選擇干燥機進氣溫度修正系數CFT
■ 選型計算公式:選型處理量=實際處理量÷(CFP×CFT)
無熱再生吸附式壓縮空氣干燥機PF系列
型號 項目 |
空氣 處理量 (Nm3/min) |
干燥劑 重量 (kg) |
空氣 接管 口徑 |
設備 凈重 (Kg) |
長 (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
SDXW-1PF | 1.2 | 42 | G1 | 235 | 810 | 500 | 1325 |
SDXW-2PF | 2.5 | 62 | G1 | 306 | 810 | 500 | 1675 |
SDXW-3PF | 3.6 | 100 | G1 | 385 | 1040 | 600 | 1793 |
SDXW-4.5PF | 5.0 | 126 | G1-1/2 | 550 | 1040 | 600 | 2143 |
SDXW-6PF | 6.8 | 185 | G1-1/2 | 600 | 1200 | 600 | 2246 |
SDXW-8PF | 8.5 | 200 | G2 | 756 | 1200 | 600 | 2346 |
SDXW-10PF | 10.9 | 315 | G2 | 890 | 1310 | 800 | 2310 |
SDXW-12PF | 12.8 | 315 | G2 | 890 | 1310 | 800 | 2310 |
SDXW-15PF | 16 | 395 | DN65 | 890 | 1310 | 730 | 2445 |
SDXW-20PF | 22 | 578 | DN65 | 1190 | 1410 | 730 | 2737 |
SDXW-25PF | 26.8 | 725 | DN80 | 1380 | 1854 | 920 | 2611 |
SDXW-30PF | 32 | 860 | DN80 | 1600 | 1854 | 920 | 2653 |
SDXW-40PF | 43.5 | 1160 | DN100 | 2020 | 2166 | 950 | 2758 |
SDXW-50PF | 53 | 1335 | DN100 | 2140 | 2166 | 950 | 2778 |
SDXW-60PF | 67 | 1650 | DN125 | 3040 | 2864 | 1350 | 2857 |
SDXW-80PF | 90 | 2505 | DN125 | 4080 | 3560 | 1705 | 3037 |
SDXW-100PF | 110 | 3020 | DN150 | 5100 | 3960 | 1830 | 3228 |
SDXW-120PF | 130 | 3785 | DN150 | 6140 | 3962 | 2050 | 3344 |
SDXW-150PF | 160 | 4210 | DN200 | 6880 | 4360 | 2620 | 3471 |
SDXW-200PF | 210 | 5580 | DN200 | 7880 | 4470 | 2985 | 3622 |
SDXW-250PF | 260 | 6970 | DN250 | 詳細參數與廠家咨詢 | |||
SDXW-300PF | 310 | 8100 | DN250 | 詳細參數與廠家咨詢 |
設計工況:工作壓力:7bar,進氣溫度:38℃,壓力露點:-40℃