無熱再生模塊式吸附式干燥機特點
一體化設計,將觸摸屏和PLC合二為一,減少了連接,性能更加穩(wěn)定,接線更加簡單
7寸32位真彩觸摸屏
專用的PLC控制器
標配RS485通訊接口,便于聯(lián)控
可選配以太網(wǎng)/Can通訊接口
型號 |
空氣 處理量 (Nm3/min) |
干燥劑 重量 (Nm3/h) |
空氣 接管 口徑 |
設備 凈重 (Kg) |
長 (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
SDXM-1W | 1.2 | 12.5 | G1" | 37 | 470 | 225 | 865.5 |
SDXM-1.5W | 1.8 | 18.75 | G1" | 46 | 470 | 225 | 1215.5 |
SDXM-2W | 2.5 | 25 | G1" | 55 | 470 | 225 | 1565.5 |
SDXM-3W | 3.6 | 37.5 | G1" | 78 | 520 | 270 | 1215.5 |
SDXM-4.5W | 5 | 50 | G1" | 98 | 520 | 270 | 1565.5 |
SDXM-8W | 8.5 | 75 | G2" | 225 | 795 | 448 | 1735 |
SDXM-10W | 10.9 | 100 | G2" | 265 | 930 | 448 | 1735 |
SDXM-15W | 16.5 | 125 | G2" | 305 | 1065 | 448 | 1735 |
SDXM-20W | 22 | 200 | G2-1/2" | 425 | 1470 | 448 | 1735 |
SDXM-25W | 26.8 | 250 | G2-1/2" | 505 | 1740 | 448 | 1735 |
SDXM-30W | 32 | 275 | G2-1/2" | 545 | 1875 | 448 | 1735 |
SDXM-35W | 38.5 | 350 | G3" | 765 | 1335 | 722 | 1735 |
SDXM-40W | 43.5 | 400 | G3" | 845 | 1470 | 722 | 1735 |
可選配件
可定制露點儀
壓力傳感器
溫度傳感器
-70℃露點