五月婷丁香五月婷狠狠爱_特级无码毛片免费视频尤物越南_国产免费特大黄色视频_在线欧美日韩视频一区二区_久久免费大片_日韩av中文字幕精品在线_成都工作服定做_青青草原导航_麻豆app在线观看_亚洲成年网站

首頁 > 產(chǎn)品中心 > 過濾器及其它輔機 > 水冷型高效空氣冷卻器
返回產(chǎn)品列表

水冷型高效空氣冷卻器

工況條件與技術(shù)指標
進氣壓力:0.6-1.0Mpa
進氣溫度:≤140℃
出氣溫度:≤45℃
冷卻水進口溫度:≤32℃
冷卻水進水壓力:0.2-0.4Mpa
初始壓降:≤0.02Mpa
注:上述參數(shù)壓力技術(shù)標準0.7Mpa

產(chǎn)品說明書下載 給我們留言

注冊登記

水冷型高效空氣冷卻器特點

SAHL系列高效空氣冷卻器是空氣壓縮機主要配套設(shè)備,它能將壓縮機產(chǎn)生的高溫壓縮空氣進行冷卻,采用高效翅片銅管,產(chǎn)品具有體積小,冷卻效率高,使用方便等特點,能用于高溫、高濕和重塵的環(huán)境。

型號
項目
空氣處理量(Nm3/min) 耗水量(m3/h) 空氣接管口徑 冷卻水管口徑 高(mm) 筒徑(mm) 設(shè)備凈重(kg)
SAHL-0.5NW 0.65 0.3 G1/2" Rc1/2" 955 ф89 28
SAHL-1NW 1.2 0.5 G1" Rc1 1055 ф89 29
SAHL-2NW 2.5 1 G1" Rc1" 1305 ф108 34
SAHL-3NW 3.6 1 G1" Rc1" 1305 ф108 34
SAHL-4.5NW 5.0 1.5 G1-1/2" Rc1" 1330 ф159 58
SAHL-6NW 6.8 1.5 G1-1/2" Rc1" 1330 ф159 58
SAHL-8NW 8.5 3 G2" Rc1-1/2" 1780 ф159 73
SAHL-10NW 10.9 3 G2" Rc1-1/2" 1780 ф159 73
SAHL-12NW 12.8 3 G2" Rc1-1/2" 1780 ф159 73
SAHL-15NW 16 4.5 DN65 Rc2" 1657 ф219 120
SAHL-20NW 22 6 DN65 Rc2" 1657 ф219 125
SAHL-25NW 26.8 9 DN80 Rc2" 1663 ф273 189
SAHL-30NW 32 9 DN80 Rc2" 1663 ф273 182
SAHL-40NW 43.5 12 DN100 Rc2-1/2" 2023 ф273 213
SAHL-50NW 53 15 DN100 Rc2-1/2" 2087 ф325 218
SAHL-60NW 67 18 DN125 Rc2-1/2" 2087 ф325 240
SAHL-80NW 90 24 DN125 Rc2-1/2" 2287 ф325 263
SAHL-100NW 110 30 DN150 Rc3" 2413 ф377 370
SAHL-120NW 130 35 DN150 DN100 2520 ф412 450
SAHL-150NW 160 45 DN200 DN100 2620 ф412 495
SAHL-200NW 210 60 DN200 DN100 2845 ф462 637
SAHL-250NW 260 75 DN250 DN125 2910 ф512 772
SAHL-300NW 310 90 DN250 DN125 3210 ф512 850



在線咨詢





QQ1:773837443
QQ2:2374586841